大手ハウスメーカー13社の会社概要の比較表
各社の公式サイトに書かれている会社概要を、同じ項目で並べました。記載のない項目は「-」です。性能や価格の優劣を示すものではありません。
| 会社 | 正式名称 | 本社所在地 | 設立など | 資本金 | 従業員数 | 佐賀県内の展示場・店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積水ハウス | 積水ハウス株式会社 | 〒531-0076 大阪市北区大淀中一丁目1番88号 梅田スカイビル タワーイースト | 1960年8月1日 | 203,580,472,722円(2026年6月3日現在) | 14,178名(2026年1月31日現在) | 2か所 |
| 住友林業 | 住友林業株式会社 | 〒100-8270 東京都千代田区大手町一丁目3番2号(経団連会館) | 1948年2月20日 | 55,332百万円(2025年12月31日時点) | - | 2か所 |
| 一条工務店 | 株式会社一条工務店 | 東京都江東区木場5-10-10 | 1978年9月 | 2億5,460万円(グループ関連企業なども含む2026年3月31日現在の数字の注記あり) | 約7,600名(同上の注記あり) | 3か所 |
| セキスイハイム | 積水化学工業株式会社(セキスイハイムの住宅カンパニーを運営) | 大阪本社:〒530-8565 大阪市北区西天満2丁目4番4号 | 昭和22年(1947年)3月3日 | 100,002百万円 | 26,752名(2026年3月31日現在、連結ベース) | 5か所 |
| パナソニックホームズ | パナソニック ホームズ株式会社 | 〒560-8543 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 | 1963年(昭和38年)7月1日 | 28,375,923,130 円 | 連結:6,608名(2026年4月1日時点) | 1か所 |
| タマホーム | タマホーム株式会社 | 〒108-0074 東京都港区高輪3丁目22番9号 タマホーム本社ビル | 1998年6月3日 | 43億1,014万円(2026年5月31日現在) | 3,126名(2026年5月31日現在) | 3か所 |
| ヤマダホームズ | 株式会社ヤマダホームズ | 群馬県高崎市栄町1番1号 | 1951年6月14日 | - | - | 1か所 |
| 桧家住宅 | 株式会社ヒノキヤグループ | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 | 1988年(創立) | - | - | 2か所 |
商品・保証・性能・価格の記載の比較
各社のページ(ハウスメーカー)にまとめている公式サイトの記載のうち、同じ種類のものを並べました。各社で測り方や条件が違うため、数字や表現をそのまま横に比べることはできません。条件の注記は各社のページと公式サイトでご確認ください。
| 会社 | 主な商品・シリーズ | 保証・点検の記載 | 耐震・断熱などの記載 | 価格の記載 |
|---|---|---|---|---|
| 積水ハウス | 鉄骨(1・2階建て)、鉄骨(3・4階建て)、シャーウッド(木造1〜3階建て) | 構造躯体と雨水の浸入を防止する部分に、10年の契約不適合責任期間へ20年を加えた「初期30年保証制度」を適用すると説明しています。 初期保証終了後も、有料点検・有償工事により建物がある限り保証を延長できる再保証制度「ユートラスシステム」を用意しています。 | - | 公式サイトでは確認できませんでした |
| 住友林業 | MyForest、GRAND LIFE、PLUSKY、PROUDIO、BF-耐火 | 「維持保全計画書」に基づくメンテナンス工事を同社で実施した場合、構造躯体および防水を最長で60年間保証すると説明しています。 設備機器の自然故障について、お引き渡しから10年間(メーカー保証期間2年を含む)、出張修理・部品交換を無料で受けられる制度を設けています。 | 「360TRIPLE断熱」により、すべての地域で2027年施行予定の新ZEH基準(断熱等性能等級6)に対応するとしています。 | 公式サイトでは確認できませんでした |
| 一条工務店 | グラン・スマート、アイ・スマート、アイ・キューブ、ナチュリア、セゾン | 新築時の性能を長く持続させるため、30年の長期保証と必要な点検を行うと案内しています。 短期保証は商品によって保証期間が異なり、詳細は引き渡し後の保証書で確認するよう案内しています。 | アイ・スマートとグラン・スマートは耐震等級3を標準仕様とし、建築基準法の2倍の強さを持つ「2倍耐震」を追求していると説明しています。 アイ・スマートとグラン・スマートには「断熱等級7標準」との表記があり、建築地やプラン、仕様によっては満たせない場合があるとの注記もあります。 | 公式サイトでは確認できませんでした |
| セキスイハイム | エルビア(鉄骨系)、パルフェSGスタイル(鉄骨系)、グランツーユー(木質系)、平屋住宅、ベーシックモデルなどのシリーズ | お住まいの保証対象部位の不具合に対し、お引き渡しから最長30年間の長期保証をうたっています。保証内容は対象部位や商品、建築地により異なる場合があります。 引き渡し後の最初の2年間に3回の定期点検を行い、5年目以降は60年目まで5年毎に定期診断、65年目以降は100年目まで5年毎に任意診断を無償で行うと説明しています。 | エルビアのページでは、建築基準法の2倍の耐震性をうたう「GAIASS2.0」を紹介しています。プランによっては満たさない場合があるとの注記があります。 | 公式サイトでは確認できませんでした |
| パナソニックホームズ | カサート、フォルティナ、ビューノ(多層階住宅)、フォルティナ セレクトプレミアム、フォルティナ MyFit | 長期保証制度(あんしん初期保証)は、初期保証35年に加え、最長60年まで延長が可能と案内しています。 地震保証制度(地震あんしん保証)として、地震による建て替えや補修を最長35年保証するとしています(保証には条件があります)。 | 断熱では、断熱等性能等級6に対応と説明しています(商品、プラン、地域などの条件によっては対応できない場合があります)。 カサートは、標準仕様で断熱等性能等級6に対応(プラン、地域など条件によっては対応できない場合あり)としています。 | 公式サイトでは確認できませんでした |
| タマホーム | 大安心の家、大安心の家 PREMIUM、木望の家、GALLERIART、グリーンエコの家 | 引渡し後の20年間、住まいに保証と保険を付けていると案内しています。 「最長60年長期保証・点検」を掲げ、保証延長は定期点検と必要な有償メンテナンス工事を条件に10年ごとに行えると説明しています。 | 耐震性について、耐震等級3を満たし、建築基準法レベルの1.5倍の地震力でも倒壊・崩壊しないと説明しています(「大安心の家」モデルプランによる試算との注記あり)。 断熱性について、国が定める断熱等性能等級5以上を満たすとしています(「大安心の家」モデルプランによる試算との注記あり)。 | 公式サイトでは確認できませんでした |
| ヤマダホームズ | RASIO(ラシオ)、YAMADAスマートハウス、Y Limited(ワイリミテッド)、SxLシグマ、SxLアルファ | RASIO、RASIO-F、RASIO[Z空調]は、構造・防水・防蟻の初期保証が20年で、長期優良住宅の認定を条件に長期延長保証が60年と案内しています。 RASIOでは、5年ごとの無償点検に加え、構造躯体・防水・防蟻の初期保証が20年、地盤保証も20年と案内しています。 | RASIOは、2種類の断熱材を組み合わせたW断熱でUA値0.37W/m2Kを実現するとしています。 RASIOでは、気密施工を標準仕様とし、全棟で気密測定を実施すると説明しています。 | 公式サイトでは確認できませんでした |
| 桧家住宅 | エリート・ワン(The Elite One)、スマート・ワン(Smart One) | 最長60年の超長期保証をうたっています。保証内容は保証書の保証条項に基づき、FC店は保証内容や点検時期が異なる場合があるとしています。 定期点検は20年目までは無償で、それ以降は有償です。保証の延長には点検の受診と、必要とされた耐久工事(有償)の実施が条件と記載しています。 | エリート・ワンは断熱等級6を標準化しており、断熱等級4と比べ約30%の省エネにつながると説明しています(5~7地域及び北海道)。 全棟の気密測定で、実測平均C値0.31c㎡/㎡と記載しています。 | 公式サイトでは確認できませんでした |
会社概要は各社の公式サイトの記載(2026-10-09時点)を転記しています。基準日や単体・連結の別は各社で異なります。展示場・店舗数は、各社の公式サイトの展示場検索(2026-10-09確認)の件数です。最新の内容は各社の公式サイトでご確認ください。